UF型單機除塵器(Unl-Filter)是一種小型袋式收塵器,這種小型UF袋式除塵塵器經濟實用;結構簡單緊湊,安裝容易,維修方便(內濾式)主要用于庫頂、庫底、倉頂及各種輸送機等排放和揚塵點收塵。UF單機布袋式除塵器采用滌綸除塵器布袋,入口溫度<120℃除塵效果達99.8%。
UF型單機除塵器如有用途可提供耐溫,除塵器濾料的單機袋除塵器。
UF型單機除塵器型號說明
U:單機(Unit)
F:收塵器(FUtey)
(STD)/(FM)/(FB):安裝型號
m:規格號
n:多機組合時的單元數
UF型單機除塵器技術性能:
處理風量(m3/h) | 大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力(Pa)全壓 | 大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 |
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋組數 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風機電機型號 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
搖動電機型號 | YCJ71 | ||||||
風機型號 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰閥電機型號 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
風機電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設備重量Kg (參考) |
UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 無 | 無 | 無 |